Space-delimited list of conditions describing a quote.
Valid values:
| 'A' | Open |
| 'B' | Closed |
| 'C' | ExchangeBest |
| 'D' | ConsolidatedBest |
| 'E' | Locked |
| 'F' | Crossed |
| 'G' | Depth |
| 'H' | FastTrading |
| 'I' | NonFirm |
| 'L' | Manual |
| 'J' | OutrightPrice |
| 'K' | ImpliedPrice |
| 'M' | DepthOnOffer |
| 'N' | DepthOnBid |
| 'O' | Closing |
| 'P' | NewsDissemination |
| 'Q' | TradingRange |
| 'R' | OrderInflux |
| 'S' | DueToRelated |
| 'T' | NewsPending |
| 'U' | AdditionalInfo |
| 'V' | AdditionalInfoDueToRelated |
| 'W' | Resume |
| 'X' | ViewOfCommon |
| 'Y' | VolumeAlert |
| 'Z' | OrderImbalance |
| 'a' | EquipmentChangeover |
| 'b' | NoOpen |
| 'c' | RegularETH |
| 'd' | AutomaticExecution |
| 'e' | AutomaticExecutionETH |
| 'f' | FastMarketETH |
| 'g' | InactiveETH |
| 'h' | Rotation |
| 'i' | RotationETH |
| 'j' | Halt |
| 'k' | HaltETH |
| 'l' | DueToNewsDissemination |
| 'm' | DueToNewsPending |
| 'n' | TradingResume |
| 'o' | OutOfSequence |
| 'p' | BidSpecialist |
| 'q' | OfferSpecialist |
| 'r' | BidOfferSpecialist |
| 's' | EndOfDaySAM |
| 't' | ForbiddenSAM |
| 'u' | FrozenSAM |
| 'v' | PreOpeningSAM |
| 'w' | OpeningSAM |
| 'x' | OpenSAM |
| 'y' | SurveillanceSAM |
| 'z' | SuspendedSAM |
| '0' | ReservedSAM |
| '1' | NoActiveSAM |
| '2' | Restricted |
| '3' | RestOfBookVWAP |
| '4' | BetterPricesInConditionalOrders |
| '5' | MedianPrice |
| '6' | FullCurve |
| '7' | FlatCurve |
Used in: