Codes that apply special information that the Broker / Dealer needs to report
Valid values:
| 'ADD' | Add-on Order |
| 'AON' | All or None |
| 'CNH' | Cash Not Held |
| 'DIR' | Directed Order |
| 'E.W' | Exchange for Physical Transaction |
| 'FOK' | Fill or Kill |
| 'IO' | Imbalance Only |
| 'IOC' | Immediate or Cancel |
| 'LOO' | Limit On Open |
| 'LOC' | Limit on Close |
| 'MAO' | Market at Open |
| 'MAC' | Market at Close |
| 'MOO' | Market on Open |
| 'MOC' | Market On Close |
| 'MQT' | Minimum Quantity |
| 'NH' | Not Held |
| 'OVD' | Over the Day |
| 'PEG' | Pegged |
| 'RSV' | Reserve Size Order |
| 'S.W' | Stop Stock Transaction |
| 'SCL' | Scale |
| 'TMO' | Time Order |
| 'TS' | Trailing Stop |
| 'WRK' | Work |
Used in: